Supports externes
Taux
Supports d'investissements | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en €) | Performances * (en %) | ||||||
Depuis le debut de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
Amundi Oblig Internationales P | 22-09-2023 | 222.70 |
|
||||||
Carmignac Credit 2027 A | 22-09-2023 | 110.24 |
|
||||||
Carmignac Sécurité A | 22-09-2023 | 1733.95 |
|
||||||
DNCA Sérénité Plus C | 22-09-2023 | 115.64 |
|
||||||
EdR Fund Bond Allocation A | 22-09-2023 | 206.63 |
|
||||||
EdR Fund Europe Convertibles A | 22-09-2023 | 510.75 |
|
||||||
H2O Moderato SP SR | 31-08-2023 | 2.17 |
|
||||||
H2O Multibonds SP R | 31-08-2023 | 29.31 |
|
||||||
Lazard Credit Opportunities RC | 22-09-2023 | 624.17 |
|
||||||
R-co Thematic Target 2026 HY | 22-09-2023 | 117.90 |
|
||||||
Sextant Bond Picking A | 22-09-2023 | 106.09 |
|
||||||
Sunny Euro Strategic R | 22-09-2023 | 125.23 |
|
||||||
Templeton Global Total Return Fund N | 22-09-2023 | 12.06 |
|
||||||
Tikehau 2027 R | 22-09-2023 | 105.46 |
|
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.