Supports à formule

Historique

Ces valeurs liquidatives sont données à titre indicatif et non contractuel. Les performances communiquées ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation MMA VIE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AVERTISSEMENT : Les supports à formule sont des supports temporaires en unités de compte adossés à un titre de créance et présentent un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.

Les supports visés sont fermés à la commercialisation.

Supports d'investissements Date dernière VL connue Valeur liquidative (en €) Performances * (en %)
Depuis le debut de l'année 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
MMA Elite Janvier 2024 12-09-2025 110.55
MMA Elite Janvier 2025 12-09-2025 100.61
MMA Elite Mai 2023 14-08-2025 114.60
MMA Elite Mai 2024 12-09-2025 107.80
MMA Elite Mai 2025 12-09-2025 102.85
MMA Elite Septembre 2023 12-09-2025 113.64
MMA Elite Septembre 2024 12-09-2025 104.28
MMA Itinéraires Janvier 2021 12-09-2025 120.59
MMA Itinéraires Janvier 2022 11-09-2025 114.99
MMA Itinéraires Janvier 2023 12-09-2025 114.37
MMA Itinéraires Janvier 2024 12-09-2025 114.10
MMA Itinéraires Janvier 2025 12-09-2025 101.65
MMA Itinéraires Mai 2019 25-08-2025 136.00
MMA Itinéraires Mai 2020 27-08-2025 126.25
MMA Itinéraires Mai 2021 12-09-2025 116.62
MMA Itinéraires Mai 2022 12-09-2025 114.08
MMA Itinéraires Mai 2023 12-09-2025 115.44
MMA Itinéraires Mai 2024 12-09-2025 108.52
MMA Itinéraires Mai 2025 11-09-2025 97.90
MMA Itinéraires Septembre 2020 12-09-2025 122.16
MMA Itinéraires Septembre 2021 12-09-2025 1160.20
MMA Itinéraires Septembre 2022 12-09-2025 116.50
MMA Itinéraires Septembre 2023 11-09-2025 117.43
MMA Itinéraires Septembre 2024 12-09-2025 102.63
MMA Zen Janvier 2023 12-09-2025 121.37
MMA Zen Janvier 2024 12-09-2025 109.79
MMA Zen Janvier 2025 12-09-2025 102.64
MMA Zen Mai 2023 12-09-2025 115.27
MMA Zen Mai 2024 12-09-2025 106.83
MMA Zen Mai 2025 12-09-2025 101.63
MMA Zen Septembre 2022 12-09-2025 127.55
MMA Zen Septembre 2023 11-09-2025 110.62
MMA Zen Septembre 2024 12-09-2025 104.71

* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.