Supports à formule

Historique

Ces valeurs liquidatives sont données à titre indicatif et non contractuel. Les performances communiquées ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation MMA VIE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AVERTISSEMENT : Les supports à formule sont des supports temporaires en unités de compte adossés à un titre de créance et présentent un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.

Les supports visés sont fermés à la commercialisation.

Supports d'investissements Date dernière VL connue Valeur liquidative (en €) Performances * (en %)
Depuis le debut de l'année 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
MMA Elite Janvier 2023 28-04-2025 114.80
MMA Elite Janvier 2024 28-04-2025 103.53
MMA Elite Mai 2023 28-04-2025 112.11
MMA Elite Mai 2024 28-04-2025 100.72
MMA Elite Septembre 2023 28-04-2025 109.00
MMA Elite Septembre 2024 28-04-2025 90.70
MMA Itinéraires Janvier 2019 28-04-2025 132.60
MMA Itinéraires Janvier 2020 28-04-2025 124.50
MMA Itinéraires Janvier 2021 28-04-2025 118.73
MMA Itinéraires Janvier 2022 28-04-2025 112.59
MMA Itinéraires Janvier 2023 28-04-2025 112.54
MMA Itinéraires Janvier 2024 28-04-2025 110.82
MMA Itinéraires Mai 2019 28-04-2025 131.65
MMA Itinéraires Mai 2020 28-04-2025 120.19
MMA Itinéraires Mai 2021 28-04-2025 114.58
MMA Itinéraires Mai 2022 28-04-2025 111.66
MMA Itinéraires Mai 2023 28-04-2025 113.10
MMA Itinéraires Mai 2024 28-04-2025 101.04
MMA Itinéraires Septembre 2020 28-04-2025 119.88
MMA Itinéraires Septembre 2021 28-04-2025 1102.80
MMA Itinéraires Septembre 2022 28-04-2025 113.48
MMA Itinéraires Septembre 2023 28-04-2025 113.52
MMA Itinéraires Septembre 2024 28-04-2025 89.48
MMA Zen Janvier 2023 28-04-2025 117.48
MMA Zen Janvier 2024 28-04-2025 107.65
MMA Zen Mai 2023 28-04-2025 107.69
MMA Zen Mai 2024 28-04-2025 103.87
MMA Zen Septembre 2022 28-04-2025 124.09
MMA Zen Septembre 2023 28-04-2025 108.08
MMA Zen Septembre 2024 28-04-2025 98.57

* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.