
NB.: Tocqueville Small Caps Amérique a été absorbée par Tocqueville Value Amérique P en date du 22 juillet 2011.
| Produits | Date | VL |
Devise | Performances en % * | ||||||
| Depuis début d'année |
1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
| Aberdeen Actions Euro | 15/05/12 | 76.59 | EUR | + 2.19 | -9.53 | + 18.14 | -32.85 | |||
| Aberdeen Wactions | 15/05/12 | 72.1 | EUR | + 3.62 | -5.8 | + 40.85 | -24.46 | |||
| Edmond de Rothschild Global Emerging A | 15/05/12 | 123.03 | EUR | + 4.19 | -11.12 | + 34.36 | -9.74 | |||
| Fonsicav | 17/05/12 | 4327.08 | EUR | + 0.2 | + 0.76 | + 1.51 | + 8.88 | |||
| HSBC DynaFlexible | 15/05/12 | 17.7 | EUR | -5.65 | -20.59 | -1.75 | -33.33 | |||
| HSBC Microcaps Euro D | 15/05/12 | 58.14 | EUR | + 3.54 | -19.08 | + 18.34 | -50.24 | |||
| Magellan C | 16/05/12 | 1505.83 | EUR | + 1.39 | -8.2 | + 31.54 | + 6.96 | |||
| Tocqueville Value Amérique P | 15/05/12 | 32.55 | USD | + 1.31 | + 1.78 | + 43.01 | -11.43 | |||
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance-vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Les frais de souscription indiqués sont ceux du contrat. Les performances ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.