Logo MMA Solution

Fonds éligibles aux contrats ex Azur

Imprimer

NB.:

  • Covéa Finance Sécurité a changé de nom le 5 décembre 2011 et devient Covéa Sécurité.

Produits Date VL
Devise Performances en % *
Depuis
début
d'année
1 an 3 ans 5 ans
CCR Actions Engagement Durable (Part R) 15/05/12 130.36 EUR -5.19 -35.8 ND ND
Carmignac Patrimoine A 15/05/12 5407.96 EUR + 3.51 + 6.91 + 14.97 + 39.33
Centifolia C 15/05/12 179.68 EUR -3.35 -20.72 + 2.24 -30.09
Covéa Actions Amérique 15/05/12 24.26 EUR + 7.49 + 11.85 + 57.63 + 11.85
Covéa Actions France C 15/05/12 27.76 EUR -0.75 -20.73 + 0.4 -39.35
Covéa Actions Japon 15/05/12 19.33 EUR + 2.17 + 6.68 + 17.72 -25.02
Covéa Finance Acti Europe C 15/05/12 146.34 EUR + 1.62 -11.23 + 17.02 -27.87
Covéa Finance Croissance C 15/05/12 31.83 EUR + 8.01 -10.21 + 22.24 -29.49
Covéa Finance Profil Audace C 14/05/12 23.29 EUR + 4.58 -5.09 + 17.69 -18.31
Covéa Moyen Terme 15/05/12 242.89 EUR + 1.52 + 1.64 + 3.95 + 14.53
Covéa Obligations C 15/05/12 105.42 EUR + 3.79 + 6.44 + 13.16 + 27.64
Covéa Sécurité C 15/05/12 223.36 EUR + 0.21 + 0.89 + 2.09 + 9.95
Ecofi Actions Rendement C 15/05/12 347.54 EUR + 1.76 -2.99 + 21.29 -32.25
Ecofi Allocation Libre C 15/05/12 93.18 EUR + 3.24 -13.67 + 1.91 -33.35
HSBC ISF Multialpha North Equity Eur 15/05/12 7.97 EUR + 8.29 + 9.78 ND ND