Logo MMA Solution

Cours et performances

Imprimer

A SAVOIR : pour pouvoir calculer une performance à partir d'une date de votre choix, il est nécessaire auparavant de vous identifier ou de créer votre compte dans votre "Espace".

Produits Date VL
(euro)
Performances en % *
Depuis
début
d'année
1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
Covéa Actions Amérique C 20/02/12 23.66 + 4.83 -0.8 + 2.91 + 53.84 + 12.72

Covéa Actions Asie C 20/02/12 183.26 + 5.01 -0.78 -3.02 + 70.24 + 3.73

Covéa Actions Europe Hors Euro 20/02/12 37.73 + 7.83 + 0.29 -0.34 + 76.67 -16.68

Covéa Actions France C 20/02/12 30.52 + 9.12 + 0.76 -15.32 + 33.57 -28.42

Covéa Actions Japon C 20/02/12 19.65 + 3.86 0 -6.16 + 28.26 -28.47

Covéa Perspectives PME 20/02/12 88.36 + 14.25 + 0.97 -13.85 + 85.62 -18.92

MMA Euro Actions 20/02/12 13.89 + 10.33 + 1.02 -16.02 + 42.88 -24.34

MMA Europe 20/02/12 32.02 + 9.06 + 0.69 -8.25 + 57.39 -23.54

MMA Monde D 20/02/12 17.09 + 6.15 -0.58 -2 + 59.51 -16.75

Covéa Actions Europe Opportunités 20/02/12 44.48 + 10.98 + 0.95 -8.48 + 85.08 -14.32

MMA Immobilier 20/02/12 57.04 + 8.42 + 0.76 -12.9 + 64.9 -41.39

MMA Valeurs 20/02/12 100.3 + 7.8 + 0.02 -5.68 + 54.68 -17.85

Covéa Oblig Inter 20/02/12 31.07 + 1.04 -0.26 + 6.26 + 18.06 + 20.33

Covéa Obligations C 20/02/12 103.6 + 2 + 0.05 + 5.22 + 12.12 + 24.55

MMA Monétaire 20/02/12 165.22 + 0.12 + 0.01 + 0.81 + 2.27 + 9.2

Covéa Eurospread 20/02/12 15.43 + 3.14 + 0.06 + 0.13 + 22.01 + 12.79

Covea Euro Souverain D 20/02/12 28.04 + 1.67 + 0.07 + 0.9 + 7.61 + 18.36

Covéa Moyen Terme C 20/02/12 241.34 + 0.87 + 0.04 + 1.08 + 4.08 + 14.34

Covéa Finance Horizon Durable 20/02/12 31.51 + 7.32 + 0.57 -5.63 + 41.75 -5.97

Covea Finance Profil Audace D 17/02/12 23.77 + 6.74 + 0.25 -4.38 + 27.73 -13.22

MMA Dynamique 20/02/12 19.52 + 4.89 -0.31 -1.32 + 45.26 -8.77

MMA Equilibre 20/02/12 20.23 + 3.64 -0.25 + 0.4 + 34.34 -0.85

MMA Offensive 20/02/12 18.99 + 5.56 -0.37 -1.45 + 52.83 -12.91

MMA Privilège 20/02/12 43.01 + 7.47 + 0.68 -9.51 + 33.09 -12.15

MMA Vitalité 20/02/12 14.53 + 6.84 + 0.41 -3.33 + 37.98 -5.51

MMA Vitalité Plus 20/02/12 12.22 + 8.82 + 0.66 -7.98 + 57.69 -22.77

Covéa Multi Small Cap Europe 17/02/12 29.7 + 12.37 + 0.78 -8.27 + 85.05 -19.64

MMA Multigestion Monde 17/02/12 39.32 + 7.67 -0.48 -3.13 + 61.42 -8.06

MMA Multigestion Emergents 17/02/12 182.2 + 10.45 -0.12 -4.23 + 102.45 ND

MMA Multigestion Haut Rendement 17/02/12 110.85 + 2.97 -0.19 + 1.4 + 55.84 + 14.4

MMA Multigestion Absolute Return A 17/02/12 103.95 + 0.49 + 0.06 + 0.09 ND ND

MMA Capital 40 21/02/12 1211.31 + 4.21 + 0.39 + 0.91 + 20.98 ND

MMA Duo Juillet 2016 21/02/12 980.99 + 3.53 + 0.17 -0.85 ND ND

MMA Double Cap 21/02/12 889.73 + 0.34 -0.03 -9.48 ND ND

MMA Seren'Actif 1 20/02/12 99.81 + 4.26 -0.49 ND ND ND

MMA Seren'Actif 2 21/02/12 102.95 ND + 0.12 ND ND ND

Amundi Microcaps Europe 20/02/12 98.19 + 10.4 + 0.83 -2.17 ND ND

BNP Paribas Indice France 20/02/12 179.85 + 6.15 + 0.95 -16.63 + 31.78 -36.09

Centifolia D 20/02/12 172.93 + 9.1 + 0.95 -13.71 + 28.68 -20.42

Echiquier Quatuor 20/02/12 172.42 + 17.36 + 1.19 -24.18 + 41.57 -35.26

Ecofi Actions Rendement D 20/02/12 216.66 + 4.26 -0.47 -8.05 + 16.35 -36.56

Edmond de Rothschild Euro Leaders C 20/02/12 246.92 + 15.15 + 1.06 -11.31 + 38.34 -23.46

Ithaque 20/02/12 9.58 + 13.37 + 1.16 -18.4 + 34.17 -27.75

KBL Richelieu Spécial 20/02/12 146.26 + 10.68 + 0.5 -4.18 + 43.07 -31.71

Generali Ambition 20/02/12 301.8 + 11.2 + 1.02 -9.68 + 44.25 + 8.17

Saint Honoré Diversifiée 20/02/12 39.35 + 6.9 + 0.23 -10.02 + 19.38 -12.9



Haut de page