
Ce simulateur vous permet de comparer les avantages de l'interessement par rapport au complément de salaire aussi bien côté entreprise que côté salarié.
| Complément de salaire versé sur le bulletin de paie | Intéressement perçu immédiatement | Intéressement versé dans un PEE | ||||
| Charge nette pour l'entreprise | ||||||
| Côté entreprise | ||||||
| Montant brut versé | ||||||
| Charges sociales patronales % | 0 | 0 | ||||
| Côté salarié | ||||||
| Montant net après impôt reçu par le salarié | ||||||
| Montant brut versé par l'employeur | ||||||
|
Charges sociales salariales % |
0 | 0 | ||||
| CSG et CRDS (8% sur 97% du montant versé) | ||||||
| Impôt sur le revenu % |
0 | |||||
| Taux d'optimisation | ||||||