
Pour augmenter la rémunération de son salarié, l'employeur peut choisir entre un complément de salaire ou un abondement dans le cadre d'un PEE ou d'un PERCO.
Ce simulateur vous indique le taux d'optimisation de chacune des options.
| Complément de salaire versé sur le bulletin de paie | Abondemment dans un PEE ou un PERCO | |||
| Charge nette pour l'entreprise | ||||
| Côté entreprise | ||||
| Montant brut versé | ||||
| Charges sociales patronales % | 0 | |||
| Côté salarié | ||||
| Montant net après impôt reçu par le salarié | ||||
| Montant brut versé par l'employeur | ||||
| Charges sociales salariales % | 0 | |||
| CSG et CRDS (8% sur 97% du montant versé) | ||||
| Impôt sur le revenu % |
0 | |||
| Taux d'optimisation | ||||